Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
15 | Bossuyt Peter | 00:16:15 | 18.46 km/u |
39 | Vanhuyse Franky | 00:18:37 | 16.11 km/u |
101 | Delfosse Alain | 00:21:22 | 14.04 km/u |
139 | Dekiere Laurens | 00:22:50 | 13.13 km/u |
177 | Salembier Jari | 00:23:59 | 12.50 km/u |
199 | Salembier Danny | 00:24:25 | 12.28 km/u |
281 | Folens Johnny | 00:27:37 | 10.86 km/u |
302 | Pareyt Danny | 00:29:09 | 10.29 km/u |
315 | Vens Dirk | 00:30:18 | 09.90 km/u |
Copyright © 2018 Running Team Lauwe
Sitemap -
Webdesign by BOA