Ga naar de inhoud
- 5 km (dames)
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
11 | Eline Deneir | 0:21:02 | 14,263 km/u | 4,21 min/km |
18 | Sabrina Vinquier | 0:21:30 | 13,953 km/u | 4,3 min/km |
83 | Ann Vancraeyveldt | 0:24:32 | 12,228 km/u | 4,91 min/km |
122 | Alycia Macco | 0:25:22 | 11,827 km/u | 5,07 min/km |
155 | Lise Driessens | 0:25:48 | 11,628 km/u | 5,16 min/km |
156 | Tatjana Bogaert | 0:25:48 | 11,628 km/u | 5,16 min/km |
190 | Mandy Hot | 0:26:22 | 11,378 km/u | 5,27 min/km |
301 | Sophie Deschryver | 0:27:47 | 10,798 km/u | 5,56 min/km |
425 | Liesbeth Dumolein | 0:28:49 | 10,411 km/u | 5,76 min/km |
430 | Virginie Deltour | 0:28:51 | 10,399 km/u | 5,77 min/km |
461 | Estelle Boone | 0:29:07 | 10,303 km/u | 5,82 min/km |
585 | Carla Dekemele | 0:29:17 | 10,245 km/u | 5,86 min/km |
493 | Marilyn Deschryver | 0:29:20 | 10,227 km/u | 5,87 min/km |
497 | Sophie Degroote | 0:29:22 | 10,216 km/u | 5,87 min/km |
499 | Veronique De Bock | 0:29:25 | 10,198 km/u | 5,88 min/km |
548 | Veronique Andries | 0:30:03 | 9,983 km/u | 6,01 min/km |
610 | Griet Retsin | 0:31:17 | 9,59 km/u | 6,26 min/km |
629 | Hannelore Durieu | 0:31:39 | 9,479 km/u | 6,33 min/km |
631 | Sandrine Pierre | 0:31:40 | 9,474 km/u | 6,33 min/km |
640 | Carole Vanhinderdael | 0:31:46 | 9,444 km/u | 6,35 min/km |
650 | Els Verhauwaert | 0:31:54 | 9,404 km/u | 6,38 min/km |
754 | Marleen Dick | 0:33:47 | 8,88 km/u | 6,76 min/km |
782 | Cinthya Messiaen | 0:36:21 | 8,253 km/u | 7,27 min/km |
783 | Tine Sinnesael | 0:36:21 | 8,253 km/u | 7,27 min/km |
787 | Rita Cottenier | 0:37:15 | 8,054 km/u | 7,45 min/km |
788 | Nancy Bisschop | 0:37:41 | 7,961 km/u | 7,54 min/km |
- 5 km (heren)
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
30 | Filip Soreyn | 0:17:57 | 16,713 km/u | 3,59 min/km |
189 | Tjorven Delhaye | 0:26:06 | 11,494 km/u | 5,22 min/km |
236 | Johnny Folens | 0:31:12 | 9,615 km/u | 6,24 min/km |
- 11 km (dames)
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
28 | Ann Verhaeghe | 0:51:31 | 12,811 km/u | 4,68 min/km |
74 | Kathy Vandaele | 0:55:39 | 11,86 km/u | 5,06 min/km |
119 | Heidi Maes | 0:58:31 | 11,279 km/u | 5,32 min/km |
175 | Stefanie Bekaert | 1:00:47 | 10,858 km/u | 5,53 min/km |
204 | Fanny Vervaecke | 1:01:55 | 10,659 km/u | 5,63 min/km |
408 | Linda Delepierre | 1:07:34 | 9,768 km/u | 6,14 min/km |
418 | Lieve Vanhove | 1:07:43 | 9,746 km/u | 6,16 min/km |
424 | Ann Vanassche | 1:07:56 | 9,715 km/u | 6,18 min/km |
568 | Conny Demeyere | 1:12:45 | 9,072 km/u | 6,61 min/km |
569 | Petra Vandemoortele | 1:12:45 | 9,072 km/u | 6,61 min/km |
572 | Karien Vandoorne | 1:12:49 | 9,064 km/u | 6,62 min/km |
578 | Olivia Matei | 1:13:13 | 9,014 km/u | 6,66 min/km |
- 11 km (heren)
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
20 | Matthias Deslee | 0:41:42 | 15,827 km/u | 3,79 min/km |
96 | Peter Bossuyt | 0:46:29 | 14,199 km/u | 4,23 min/km |
103 | Filiep Vanwymelbeke | 0:46:56 | 14,063 km/u | 4,27 min/km |
208 | Kristof Vercaemst | 0:49:57 | 13,213 km/u | 4,54 min/km |
244 | Kris Van Maele | 0:50:55 | 12,962 km/u | 4,63 min/km |
306 | Johan Baert | 0:52:33 | 12,559 km/u | 4,78 min/km |
325 | Francis Lietaert | 0:53:06 | 12,429 km/u | 4,83 min/km |
337 | Alain Delfosse | 0:53:20 | 12,375 km/u | 4,85 min/km |
411 | Francis Dorny | 0:54:49 | 12,04 km/u | 4,98 min/km |
421 | Dries Declercq | 0:55:03 | 11,989 km/u | 5 min/km |
452 | Yvonnick Mezieres | 0:55:33 | 11,881 km/u | 5,05 min/km |
514 | Bernard Tournicourt | 0:56:54 | 11,599 km/u | 5,17 min/km |
521 | Johan Decoene | 0:57:03 | 11,569 km/u | 5,19 min/km |
546 | Kurt Masselis | 0:57:33 | 11,468 km/u | 5,23 min/km |
572 | Kevin Vermaut | 0:58:03 | 11,37 km/u | 5,28 min/km |
583 | Johnny Vandenberghe | 0:58:22 | 11,308 km/u | 5,31 min/km |
631 | Marc Vercambre | 0:59:29 | 11,096 km/u | 5,41 min/km |
666 | Jan Descheemaeker | 1:00:14 | 10,957 km/u | 5,48 min/km |
710 | Marc Spillebeen | 1:01:31 | 10,729 km/u | 5,59 min/km |
711 | Geert Tanghe | 1:01:31 | 10,729 km/u | 5,59 min/km |
745 | Frank Terry | 1:02:37 | 10,54 km/u | 5,69 min/km |
755 | Mario Cottignies | 1:02:59 | 10,479 km/u | 5,73 min/km |