Ga naar de inhoud
- 5 km (dames)
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
39 | Lucrece Taelman | 0:30:39 | 9,788 km/u | 6,13 min/km |
57 | Linda Delepierre | 0:32:06 | 9,346 km/u | 6,42 min/km |
66 | Ruth Vandermander | 0:33:36 | 8,929 km/u | 6,72 min/km |
67 | Vanessa Van Eeckhout | 0:33:36 | 8,929 km/u | 6,72 min/km |
71 | Ginette Vanterwijngen | 0:33:51 | 8,863 km/u | 6,77 min/km |
72 | Iris Buysens | 0:33:52 | 8,858 km/u | 6,77 min/km |
- 10 km (dames)
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
10 | Ann Vancraeyveldt | 0:50:36 | 11,858 km/u | 5,06 min/km |
33 | Fanny Vervaecke | 0:56:15 | 10,667 km/u | 5,63 min/km |
48 | Mandy Hot | 1:01:02 | 9,831 km/u | 6,1 min/km |
76 | Carla Dekemele | 1:06:13 | 9,061 km/u | 6,62 min/km |
81 | Lien Castelain | 1:06:51 | 8,975 km/u | 6,69 min/km |
97 | Sandy Maes | 1:09:18 | 8,658 km/u | 6,93 min/km |
103 | Marie-France Cottenye | 1:13:20 | 8,182 km/u | 7,33 min/km |
104 | Jacqueline Canniere | 1:13:20 | 8,182 km/u | 7,33 min/km |
- 10 km (heren)
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
59 | Jimmy Degrande | 0:47:16 | 12,694 km/u | 4,73 min/km |
75 | Kevin Vermaut | 0:48:39 | 12,333 km/u | 4,87 min/km |
80 | Steve Vandenbroucke | 0:48:56 | 12,262 km/u | 4,89 min/km |
117 | Filip Vanhede | 0:53:15 | 11,268 km/u | 5,33 min/km |
149 | Tjorven Delhaye | 0:55:58 | 10,721 km/u | 5,6 min/km |
171 | Kieran Knockaert | 0:59:53 | 10,019 km/u | 5,99 min/km |
180 | Nike Delhaye | 1:02:42 | 9,569 km/u | 6,27 min/km |
181 | Mario Cottignies | 1:02:42 | 9,569 km/u | 6,27 min/km |
192 | Danny Pareyt | 1:09:18 | 8,658 km/u | 6,93 min/km |
196 | Danny Salembier | 1:13:22 | 8,178 km/u | 7,34 min/km |
- Marathon (heren)
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
59 | Kristof Vercaemst | 3:21:53 | 12,54 km/u | 4,78 min/km |
77 | Luc Staessens | 3:27:26 | 12,205 km/u | 4,92 min/km |
85 | Peter Bossuyt | 3:30:33 | 12,024 km/u | 4,99 min/km |
116 | Aldo Macco | 3:40:15 | 11,495 km/u | 5,22 min/km |
135 | Franky Vanhuysse | 3:45:08 | 11,245 km/u | 5,34 min/km |
176 | Johan Baert | 3:54:15 | 10,808 km/u | 5,55 min/km |
300 | Vanhalst Sven | 4:42:28 | 8,963 km/u | 6,69 min/km |