Ga naar de inhoud
- 4,7 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
n.v.t. | Yarne Vanhalst | 0:21:59 | 12,828 km/u | 04:41 min/km |
n.v.t. | Sven Vanhalst | 0:22:05 | 12,77 km/u | 04:42 min/km |
n.v.t. | Kris Van Maele | 0:27:32 | 10,242 km/u | 05:51 min/km |
n.v.t. | An Verbeest | 0:27:36 | 10,217 km/u | 05:52 min/km |
n.v.t. | Inge Van Brabant | 0:27:46 | 10,156 km/u | 05:54 min/km |
n.v.t. | Nancy Vanwijnsberghe | 0:27:46 | 10,156 km/u | 05:54 min/km |
n.v.t. | Linde Vanhalst | 0:29:51 | 9,447 km/u | 06:21 min/km |
n.v.t. | Luca Vanderhaegen | 0:29:52 | 9,442 km/u | 06:21 min/km |
n.v.t. | Noa Vanderhaegen | 0:29:52 | 9,442 km/u | 06:21 min/km |
n.v.t. | Caroline henry | 0:29:52 | 9,442 km/u | 06:21 min/km |
n.v.t. | Virginie Parmentier | 0:29:52 | 9,442 km/u | 06:21 min/km |
n.v.t. | Jeroen Vanderhaegen | 0:29:53 | 9,437 km/u | 06:21 min/km |
n.v.t. | Pierre Vandeputte | 0:34:45 | 8,115 km/u | 07:24 min/km |
- 11,8 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
n.v.t. | Andy Soenen | 0:53:29 | 13,238 km/u | 04:32 min/km |
n.v.t. | David Samain | 0:58:52 | 12,027 km/u | 04:59 min/km |
n.v.t. | Jan Descheemaeker | 1:07:24 | 10,504 km/u | 05:43 min/km |
n.v.t. | Karel Maddens | 1:07:56 | 10,422 km/u | 05:45 min/km |