Ga naar de inhoud
- 5 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
15 | Peter Bossuyt | 0:16:25 | 18,274 km/u | 3,28 min/km |
161 | Tjorven Delhaye | 0:22:26 | 13,373 km/u | 4,49 min/km |
210 | Stefaan Loosvelt | 0:23:15 | 12,903 km/u | 4,65 min/km |
316 | Lien Castelain | 0:24:45 | 12,121 km/u | 4,95 min/km |
372 | Marc Vercambre | 0:25:20 | 11,842 km/u | 5,07 min/km |
374 | Jan Debooserie | 0:25:22 | 11,827 km/u | 5,07 min/km |
443 | Dorkas Vanslembrouck | 0:26:11 | 11,458 km/u | 5,24 min/km |
529 | Marc Spillebeen | 0:26:49 | 11,187 km/u | 5,36 min/km |
585 | Lucrece Taelman | 0:27:17 | 10,996 km/u | 5,46 min/km |
650 | Fabienne Herman | 0:27:48 | 10,791 km/u | 5,56 min/km |
717 | Lieve Tanghe | 0:28:25 | 10,557 km/u | 5,68 min/km |
732 | Veerle Van Hauwaert | 0:28:34 | 10,502 km/u | 5,71 min/km |
759 | Jacqueline Canniere | 0:28:49 | 10,411 km/u | 5,76 min/km |
766 | Hein Lecluyse | 0:28:52 | 10,393 km/u | 5,77 min/km |
790 | Gerda Desplenter | 0:29:01 | 10,339 km/u | 5,8 min/km |
791 | Ann Delchambre | 0:29:01 | 10,339 km/u | 5,8 min/km |
793 | Isabel Lavaert | 0:29:02 | 10,333 km/u | 5,81 min/km |
795 | Thibo Saelens | 0:29:04 | 10,321 km/u | 5,81 min/km |
799 | Paulien Masselis | 0:29:05 | 10,315 km/u | 5,82 min/km |
839 | Vanessa Van Eeckhout | 0:29:21 | 10,221 km/u | 5,87 min/km |
862 | Ginette Vanterwijngen | 0:29:32 | 10,158 km/u | 5,91 min/km |
879 | Dirk Vens | 0:29:39 | 10,118 km/u | 5,93 min/km |
893 | Magali Vanfleteren | 0:29:41 | 10,107 km/u | 5,94 min/km |
910 | Iris Buysens | 0:29:49 | 10,061 km/u | 5,96 min/km |
924 | Manon Bossuyt | 0:29:57 | 10,017 km/u | 5,99 min/km |
940 | Hilde Ver Eecke | 0:30:03 | 9,983 km/u | 6,01 min/km |
998 | Kathy Maertens | 0:30:30 | 9,836 km/u | 6,1 min/km |
1022 | Maite Destoop | 0:30:37 | 9,799 km/u | 6,12 min/km |
1082 | Floor Foulon | 0:31:14 | 9,605 km/u | 6,25 min/km |
1154 | Isabelle Dumortier | 0:31:59 | 9,38 km/u | 6,4 min/km |
1180 | Jeroen Brutin | 0:32:11 | 9,322 km/u | 6,44 min/km |
1244 | Annick Decaestecker | 0:32:55 | 9,114 km/u | 6,58 min/km |
1265 | Arina Decaluwe | 0:33:09 | 9,05 km/u | 6,63 min/km |
1267 | Tine Rambour | 0:33:10 | 9,045 km/u | 6,63 min/km |
1276 | Sarah Bauduin | 0:33:19 | 9,005 km/u | 6,66 min/km |
1277 | Christa Vandewalle | 0:33:19 | 9,005 km/u | 6,66 min/km |
1353 | Dieneke Breine | 0:36:26 | 8,234 km/u | 7,29 min/km |
1358 | Anke Breine | 0:36:51 | 8,141 km/u | 7,37 min/km |
1364 | Kaat Leaucour | 0:37:10 | 8,072 km/u | 7,43 min/km |
1367 | Linda Delepierre | 0:37:11 | 8,068 km/u | 7,44 min/km |
1369 | Katrien Van der Meulen | 0:37:14 | 8,057 km/u | 7,45 min/km |
1393 | Eric Bultynck | 0:39:31 | 7,592 km/u | 7,9 min/km |
- 11 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
255 | Ann Verhaeghe | 0:52:07 | 12,664 km/u | 4,74 min/km |
256 | Kristof Vercaemst | 0:52:10 | 12,652 km/u | 4,74 min/km |
272 | Andy Soenen | 0:52:31 | 12,567 km/u | 4,77 min/km |
273 | Jimmy Degrande | 0:52:31 | 12,567 km/u | 4,77 min/km |
374 | Kris Van Maele | 0:54:33 | 12,099 km/u | 4,96 min/km |
377 | David Samain | 0:54:34 | 12,095 km/u | 4,96 min/km |
383 | Danny Salembier | 0:54:40 | 12,073 km/u | 4,97 min/km |
386 | Alain Delfosse | 0:54:42 | 12,066 km/u | 4,97 min/km |
397 | Francis Lietaert | 0:54:51 | 12,033 km/u | 4,99 min/km |
416 | Sabrina Vinquier | 0:55:11 | 11,96 km/u | 5,02 min/km |
459 | Sven Vanhalst | 0:55:54 | 11,807 km/u | 5,08 min/km |
562 | Kurt Masselis | 0:57:37 | 11,455 km/u | 5,24 min/km |
647 | Dries Declercq | 0:59:00 | 11,186 km/u | 5,36 min/km |
806 | Jan Van Ysacker | 1:01:38 | 10,708 km/u | 5,6 min/km |
808 | Virginie Parmentier | 1:01:41 | 10,7 km/u | 5,61 min/km |
846 | Jan Descheemaeker | 1:02:18 | 10,594 km/u | 5,66 min/km |
871 | Filip Vanhede | 1:02:55 | 10,49 km/u | 5,72 min/km |
898 | Ann Dewulf | 1:03:13 | 10,44 km/u | 5,75 min/km |
971 | Stephane Marrecau | 1:04:32 | 10,227 km/u | 5,87 min/km |
986 | Fanny Vervaecke | 1:04:57 | 10,162 km/u | 5,9 min/km |
1094 | Curd Lejaegere | 1:07:19 | 9,804 km/u | 6,12 min/km |
1156 | Mandy Hot | 1:08:32 | 9,63 km/u | 6,23 min/km |
1210 | Lieve Vanhove | 1:09:51 | 9,449 km/u | 6,35 min/km |
1253 | Gitta Van de Velde | 1:10:52 | 9,313 km/u | 6,44 min/km |
1267 | Carla Dekemele | 1:11:13 | 9,267 km/u | 6,47 min/km |
1273 | Geert Tanghe | 1:11:17 | 9,259 km/u | 6,48 min/km |
1320 | Nike Delhaye | 1:12:35 | 9,093 km/u | 6,6 min/km |
1481 | Johnny Folens | 1:17:52 | 8,476 km/u | 7,08 min/km |
1544 | Sandy Maes | 1:25:10 | 7,75 km/u | 7,74 min/km |
1549 | Carmen Vandevoorde | 1:26:13 | 7,655 km/u | 7,84 min/km |