Vrijdag 16 juni 2023 – Nacht van Vlaanderen @ Torhout
Op vrijdag 16 juni trokken een aantal leden van Running Team Lauwe naar Torhout voor de Nacht van Vlaanderen.
Je kon er wandelen of lopen op verschillende afstanden.
Bij het lopen:
- 5 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
---|---|---|---|---|
n.v.t. | Caroline henry | 0:30:36 | 9,804 km/u | 06:07 min/km |
n.v.t. | Jeroen Vanderhaegen | 0:32:11 | 9,322 km/u | 06:26 min/km |
n.v.t. | Martine Coussement | 0:38:00 | 7,895 km/u | 07:36 min/km |
- 10 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
---|---|---|---|---|
395 | An Verbeest | 0:51:13 | 11,715 km/u | 05:07 min/km |
826 | Jacinte Vandenbulcke | 1:00:27 | 9,926 km/u | 06:03 min/km |
- Halve marathon
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
---|---|---|---|---|
516 | Hilde Louwagie | 1:56:23 | 10,876 km/u | 05:31 min/km |
524 | Maika Vangheluwe | 1:56:32 | 10,862 km/u | 05:31 min/km |
558 | Sabrina Vinquier | 1:58:28 | 10,685 km/u | 05:37 min/km |
708 | Sophie Deschryver | 2:08:06 | 9,881 km/u | 06:04 min/km |
- Marathon
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
---|---|---|---|---|
DNF | Clarick Dupont | Geen tijdsregistratie |
Bij het wandelen:
- 21 km
Marc Spillebeen
- 42 km
Sebastien Lefebvre