Ga naar de inhoud
- 2,74 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
48 | Caroline henry | 0:16:08 | 10,19 km/u | 5,89 min/km |
49 | Jeroen Vanderhaegen | 0:16:08 | 10,19 km/u | 5,89 min/km |
51 | Nike Delhaye | 0:16:23 | 10,035 km/u | 5,98 min/km |
74 | Danny Pareyt | 0:18:51 | 8,721 km/u | 6,88 min/km |
- 5,65 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
71 | Dempsy Verhamme | 0:29:52 | 11,35 km/u | 5,29 min/km |
103 | Jolien Veys | 0:34:04 | 9,951 km/u | 6,03 min/km |
116 | Chloe Degrande | 0:35:05 | 9,663 km/u | 6,21 min/km |
117 | Mandy Hot | 0:35:11 | 9,635 km/u | 6,23 min/km |
- 11,47 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
170 | Johan Decoene | 1:01:56 | 11,112 km/u | 5,4 min/km |