Ga naar de inhoud
- 5 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
106 | Andy Soenen | 0:23:55 | 12,544 km/u | 4,78 min/km |
107 | Sharon Soenen | 0:23:55 | 12,544 km/u | 4,78 min/km |
127 | Tommy Compernol | 0:24:36 | 12,195 km/u | 4,92 min/km |
171 | Mandy Hot | 0:26:01 | 11,531 km/u | 5,2 min/km |
246 | Veroniek Meeuws | 0:27:51 | 10,772 km/u | 5,57 min/km |
257 | Sebastien Lefebvre | 0:28:03 | 10,695 km/u | 5,61 min/km |
259 | Ronny Depraetere | 0:28:05 | 10,682 km/u | 5,62 min/km |
356 | Nathalie Vandenameele | 0:30:02 | 9,989 km/u | 6,01 min/km |
457 | Levi Nir | 0:32:28 | 9,24 km/u | 6,49 min/km |
458 | Ruth Vandermander | 0:32:29 | 9,236 km/u | 6,5 min/km |
487 | Annelies Demeester | 0:33:11 | 9,041 km/u | 6,64 min/km |
515 | Danny Pareyt | 0:34:32 | 8,687 km/u | 6,91 min/km |
516 | Els Cant | 0:34:34 | 8,679 km/u | 6,91 min/km |
521 | Anaïs Nir | 0:35:07 | 8,543 km/u | 7,02 min/km |
522 | Stefaan Loosvelt | 0:35:09 | 8,535 km/u | 7,03 min/km |
- 10 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
121 | Kristof Vercaemst | 0:44:50 | 13,383 km/u | 4,48 min/km |
196 | Dempsy Verhamme | 0:47:32 | 12,623 km/u | 4,75 min/km |
198 | Michiel Verhamme | 0:47:33 | 12,618 km/u | 4,76 min/km |
519 | Gitta Van de Velde | 1:02:27 | 9,608 km/u | 6,25 min/km |