Ga naar de inhoud
- 10 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
133 | Andy Soenen | 0:42:34 | 14,096 km/u | 4:15 min/km |
168 | Guido Barbier | 0:43:48 | 13,699 km/u | 4:22 min/km |
173 | Wesley Berth | 0:43:54 | 13,670 km/u | 4:23 min/km |
283 | Alain Delfosse | 0:49:00 | 12,245 km/u | 4:54 min/km |
310 | Bart Martin | 0:50:01 | 11,996 km/u | 5:00 min/km |
328 | Jan Descheemaeker | 0:50:33 | 11,869 km/u | 5:03 min/km |
432 | Johnny Reynaert | 0:55:18 | 10,85 km/u | 5:31 min/km |
440 | Hilde Louwagie | 0:55:33 | 10,801 km/u | 5:33 min/km |
- 5 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
99 | Sabrina Vinquier | 0:21:42 | 13,825 km/u | 4,34 min/km |
130 | Yves Verduyn | 0:22:36 | 13,274 km/u | 4,52 min/km |
181 | Tom Van Maele | 0:24:02 | 12,483 km/u | 4,81 min/km |
230 | Kris Van Maele | 0:25:17 | 11,866 km/u | 5,06 min/km |
533 | Danny Pareyt | 0:31:43 | 9,459 km/u | 6,34 min/km |
534 | Lucrèce Taelman | 0:31:43 | 9,459 km/u | 6,34 min/km |
546 | Martine Coussement | 0:32:21 | 9,274 km/u | 6,47 min/km |