Ga naar de inhoud
- 5 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
87 | Anick Verschaere | 0:28:30 | 10,526 km/u | 5,7 min/km |
117 | Ellen Boscart | 0:31:32 | 9,514 km/u | 6,31 min/km |
- 10 km
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
31 | Kris Van Maele | 0:46:21 | 12,945 km/u | 4,64 min/km |
68 | Francis Lietaert | 0:51:20 | 11,688 km/u | 5,13 min/km |
73 | Marc Vercambre | 0:51:49 | 11,579 km/u | 5,18 min/km |
75 | Marc Spillebeen | 0:51:52 | 11,568 km/u | 5,19 min/km |
89 | Karel Buyse | 0:53:17 | 11,261 km/u | 5,33 min/km |
114 | Francis Dorny | 0:55:44 | 10,766 km/u | 5,57 min/km |
126 | Linda Delepierre | 0:57:41 | 10,402 km/u | 5,77 min/km |
130 | Lieve Vanhove | 0:58:47 | 10,207 km/u | 5,88 min/km |
131 | Kathy Vandaele | 0:58:47 | 10,207 km/u | 5,88 min/km |
169 | Kathy Maertens | 1:06:44 | 8,991 km/u | 6,67 min/km |
173 | Suzy Gheysen | 1:07:41 | 8,865 km/u | 6,77 min/km |
174 | Els Kenis | 1:07:45 | 8,856 km/u | 6,78 min/km |
175 | Christel Picqueur | 1:07:45 | 8,856 km/u | 6,78 min/km |
- Marathon
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
32 | Christophe Dupont | 3:10:43 | 13,275 km/u | 4,52 min/km |
35 | Franky Vanhuysse | 3:12:07 | 13,178 km/u | 4,55 min/km |
36 | Gudrun Favoreel | 3:12:30 | 13,152 km/u | 4,56 min/km |
60 | Andy Soenen | 3:21:36 | 12,558 km/u | 4,78 min/km |
65 | Dimitri Dallet | 3:23:15 | 12,456 km/u | 4,82 min/km |
115 | Maud Hubrecht | 3:41:34 | 11,426 km/u | 5,25 min/km |
162 | Sabrina Vinquier | 3:54:00 | 10,819 km/u | 5,55 min/km |
221 | Stefaan Vanneste | 4:11:38 | 10,061 km/u | 5,96 min/km |