Zondag 2 juni 2019 – McBride-Run @ Ieper-Poperinge
Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
---|---|---|---|---|
24 | Peter Bossuyt | 1:25:54 | 14,736 km/u | 4,07 min/km |
29 | Clarick Dupont | 1:27:34 | 14,456 km/u | 4,15 min/km |
438 | Karel Maddens | 2:06:48 | 9,983 km/u | 6,01 min/km |
560 | Freceric Leroy | 2:16:04 | 9,303 km/u | 6,45 min/km |
651 | Hilde Louwagie | 2:27:04 | 8,607 km/u | 6,97 min/km |
664 | Sophie Deschrijver | 2:28:56 | 8,499 km/u | 7,06 min/km |
665 | Nicolas Waltenier | 2:28:57 | 8,498 km/u | 7,06 min/km |
715 | Nike Delhaye | 2:39:19 | 7,945 km/u | 7,55 min/km |
743 | Fréderic Vanhouwe | 2:51:10 | 7,395 km/u | 8,11 min/km |
n.v.t. | Johnny Reynaert | Gestopt door de extreme hitte | ||
Marc Spillebeen | ||||
Daphne Cosaert | ||||
Jeroen Vanderhaegen |